trunk/src/mame/drivers/goldnpkr.cpp
| r250184 | r250185 | |
| 24 | 24 | * Jack Potten's Poker (set 7, Royale GFX), 198?, Bootleg. |
| 25 | 25 | * Jack Potten's Poker (set 8, Australian), 198?, Bootleg. |
| 26 | 26 | * Good Luck, 198?, Unknown. |
| 27 | | * Super Double (French), 198?, Karateco. |
| 28 | 27 | * Jack Potten's Poker (NGold, set 1), 198?, Unknown. |
| 29 | 28 | * Jack Potten's Poker (NGold, set 2), 198?, Unknown. |
| 30 | 29 | * Jack Potten's Poker (NGold, set 3), 198?, Unknown. |
| 30 | * Buena Suerte (Spanish, set 1), 1990, Unknown. |
| 31 | * Buena Suerte (Spanish, set 2), 1991, Unknown. |
| 32 | * Buena Suerte (Spanish, set 3), 1991, Unknown. |
| 33 | * Buena Suerte (Spanish, set 4), 1991, Unknown. |
| 34 | * Buena Suerte (Spanish, set 5), 1991, Unknown. |
| 35 | * Buena Suerte (Spanish, set 6), 1991, Unknown. |
| 36 | * Buena Suerte (Spanish, set 7), 1991, Unknown. |
| 37 | * Buena Suerte (Spanish, set 8), 1991, Unknown. |
| 38 | * Buena Suerte (Spanish, set 9), 1991, Unknown. |
| 39 | * Buena Suerte (Spanish, set 10), 1991, Unknown. |
| 40 | * Buena Suerte (Spanish, set 11), 1991, Unknown. |
| 41 | * Buena Suerte (Spanish, set 12), 1991, Unknown. |
| 42 | * Buena Suerte (Spanish, set 13), 1991, Unknown. |
| 43 | * Buena Suerte (Spanish, set 14), 1991, Unknown. |
| 44 | * Buena Suerte (Spanish, set 15), 1991, Unknown. |
| 45 | * Buena Suerte (Spanish, set 16), 1991, Unknown. |
| 46 | * Buena Suerte (Spanish, set 17), 1991, Unknown. |
| 47 | * Buena Suerte (Spanish, set 18), 1991, Unknown. |
| 48 | * Buena Suerte (Spanish, set 19), 1991, Unknown. |
| 49 | * Buena Suerte (Spanish, set 20), 1991, Unknown. |
| 50 | * Buena Suerte (Spanish, set 21), 1991, Unknown. |
| 51 | * Buena Suerte (Spanish, set 22), 1991, Unknown. |
| 52 | * Falcons Wild - World Wide Poker, 1983, Falcon. |
| 53 | * Falcons Wild - World Wide Poker (VK set 1), 1990, Video Klein. |
| 54 | * Falcons Wild - World Wide Poker (VK set 2), 1990, Video Klein. |
| 55 | * Falcons Wild - Wild Card 1991, 1991, TVG. |
| 31 | 56 | * Witch Card (Video Klein CPU box, set 1), 1991, Video Klein. |
| 32 | 57 | * Witch Card (Video Klein CPU box, set 2), 1991, Video Klein. |
| 33 | 58 | * Witch Card (Spanish, witch game, set 1), 1991, Unknown. |
| r250184 | r250185 | |
| 82 | 107 | * Witch Jack (Export, 6T/12T ver 0.87), 1992-1996, Video Klein. |
| 83 | 108 | * Witch Jack (Export, 6T/12T ver 0.87-88), 1992-1996, Video Klein. |
| 84 | 109 | * Witch Jack (Export, 6T/12T ver 0.87-89), 1992-1996, Video Klein. |
| 85 | | * Buena Suerte (Spanish, set 1), 1990, Unknown. |
| 86 | | * Buena Suerte (Spanish, set 2), 1991, Unknown. |
| 87 | | * Buena Suerte (Spanish, set 3), 1991, Unknown. |
| 88 | | * Buena Suerte (Spanish, set 4), 1991, Unknown. |
| 89 | | * Buena Suerte (Spanish, set 5), 1991, Unknown. |
| 90 | | * Buena Suerte (Spanish, set 6), 1991, Unknown. |
| 91 | | * Buena Suerte (Spanish, set 7), 1991, Unknown. |
| 92 | | * Buena Suerte (Spanish, set 8), 1991, Unknown. |
| 93 | | * Buena Suerte (Spanish, set 9), 1991, Unknown. |
| 94 | | * Buena Suerte (Spanish, set 10), 1991, Unknown. |
| 95 | | * Buena Suerte (Spanish, set 11), 1991, Unknown. |
| 96 | | * Buena Suerte (Spanish, set 12), 1991, Unknown. |
| 97 | | * Buena Suerte (Spanish, set 13), 1991, Unknown. |
| 98 | | * Buena Suerte (Spanish, set 14), 1991, Unknown. |
| 99 | | * Buena Suerte (Spanish, set 15), 1991, Unknown. |
| 100 | | * Buena Suerte (Spanish, set 16), 1991, Unknown. |
| 101 | | * Buena Suerte (Spanish, set 17), 1991, Unknown. |
| 102 | | * Buena Suerte (Spanish, set 18), 1991, Unknown. |
| 103 | | * Buena Suerte (Spanish, set 19), 1991, Unknown. |
| 104 | | * Buena Suerte (Spanish, set 20), 1991, Unknown. |
| 105 | | * Buena Suerte (Spanish, set 21), 1991, Unknown. |
| 106 | | * Buena Suerte (Spanish, set 22), 1991, Unknown. |
| 107 | | * Falcons Wild - World Wide Poker, 1983, Falcon. |
| 108 | | * Falcons Wild - World Wide Poker (VK set 1), 1990, Video Klein. |
| 109 | | * Falcons Wild - World Wide Poker (VK set 2), 1990, Video Klein. |
| 110 | | * Falcons Wild - Wild Card 1991, 1991, TVG. |
| 111 | 110 | * PlayMan Poker (German), 1981, PM / Beck Elektronik. |
| 112 | 111 | * Super Loco 93 (Spanish, set 1), 1993, Unknown. |
| 113 | 112 | * Super Loco 93 (Spanish, set 2), 1993, Unknown. |
| r250184 | r250185 | |
| 124 | 123 | * Genie (ICP-1, set 2), 198?, Unknown. |
| 125 | 124 | * Silver Game, 1983, Unknown. |
| 126 | 125 | * Casino Poker (Ver PM86LO-35-5, German), 1987, PM / Beck Elektronik. |
| 126 | * Super Double (French), 198?, Karateco. |
| 127 | 127 | * "Unknown French poker game", 198?, Unknown. |
| 128 | 128 | * "Unknown encrypted poker game", 198?, Unknown. |
| 129 | 129 | * "Unknown Sisteme France Poker", 198?, Sisteme France. |
| r250184 | r250185 | |
| 1046 | 1046 | - Added games & technical notes. |
| 1047 | 1047 | |
| 1048 | 1048 | |
| 1049 | [2015-11-09] |
| 1050 | |
| 1051 | - Renamed and rearranged the parent/clone relationship |
| 1052 | of Witch Jack sets. |
| 1053 | - Added partial decryption to the ICP1 daughterboard games. |
| 1054 | (currently only pokerduc set). Since it's just partial, |
| 1055 | commented out the code for now.... |
| 1056 | - Some fixes and clean-ups. |
| 1057 | |
| 1058 | |
| 1049 | 1059 | TODO: |
| 1050 | 1060 | |
| 1051 | 1061 | - Missing PIA connections. |
| r250184 | r250185 | |
| 10377 | 10387 | |
| 10378 | 10388 | And repeat for every 0x100 segments... |
| 10379 | 10389 | |
| 10380 | | So... |
| 10381 | | |
| 10382 | | 0000-0007 ok. |
| 10383 | | 0008-000f XOR 0x04 |
| 10384 | | 0010-0017 XOR 0x02 |
| 10385 | | 0018-001f XOR 0x06 |
| 10386 | | |
| 10387 | | 0020-0027 ok. |
| 10388 | | 0028-002f XOR 0x04 |
| 10389 | | 0030-0037 XOR 0x02 |
| 10390 | | 0038-003f XOR 0x06 |
| 10391 | | |
| 10392 | | 0040-0047 XOR 0x01 |
| 10393 | | 0048-004f XOR 0x05 |
| 10394 | | 0050-0057 XOR 0x03 |
| 10395 | | 0058-005f XOR 0x07 |
| 10396 | | |
| 10397 | | 0060-0067 XOR 0x01 |
| 10398 | | 0068-006f XOR 0x05 |
| 10399 | | 0070-0077 XOR 0x03 |
| 10400 | | 0078-007f XOR 0x07 |
| 10401 | | |
| 10402 | | 0080-0087 XOR 0x40 |
| 10403 | | 0088-008f XOR 0x44 |
| 10404 | | 0090-0097 XOR 0x42 |
| 10405 | | 0098-009f XOR 0x46 |
| 10406 | | |
| 10407 | | 00a0-00a7 XOR 0x40 |
| 10408 | | 00a8-00af XOR 0x44 |
| 10409 | | 00b0-00b7 XOR 0x42 |
| 10410 | | 00b8-00bf XOR 0x46 |
| 10411 | | |
| 10412 | | 00c0-00c7 XOR 0x41 |
| 10413 | | 00c8-00cf XOR 0x45 |
| 10414 | | 00d0-00d7 XOR 0x43 |
| 10415 | | 00d8-00df XOR 0x47 |
| 10416 | | |
| 10417 | | 00e0-00e7 XOR 0x41 |
| 10418 | | 00e8-00ef XOR 0x45 |
| 10419 | | 00f0-00f7 XOR 0x43 |
| 10420 | | 00f8-00ff XOR 0x47 |
| 10421 | | |
| 10390 | If you apply these XOR's to get 00's, the code has no sense, |
| 10391 | so something is missing. For now will comment out the partial |
| 10392 | decryption code... |
| 10393 | |
| 10422 | 10394 | ***********************************************/ |
| 10423 | 10395 | |
| 10424 | 10396 | DRIVER_INIT_MEMBER(goldnpkr_state, icp1db) |
| 10425 | 10397 | { |
| 10426 | | /* nothing yet... */ |
| 10398 | /* |
| 10399 | int i; |
| 10400 | UINT8 *ROM = memregion("maincpu")->base(); |
| 10401 | |
| 10402 | unsigned char rawData[256] = { |
| 10403 | 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB, |
| 10404 | 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, |
| 10405 | 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB, 0xFB, |
| 10406 | 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, 0xF9, |
| 10407 | 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFA, 0xFA, 0xFA, 0xFA, 0xFA, 0xFA, 0xFA, 0xFA, |
| 10408 | 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, |
| 10409 | 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFA, 0xFA, 0xFA, 0xFA, 0xFA, 0xFA, 0xFA, 0xFA, |
| 10410 | 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, |
| 10411 | 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, |
| 10412 | 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xB9, 0xB9, 0xB9, 0xB9, 0xB9, 0xB9, 0xB9, 0xB9, |
| 10413 | 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBF, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, |
| 10414 | 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xBD, 0xB9, 0xB9, 0xB9, 0xB9, 0xB9, 0xB9, 0xB9, 0xB9, |
| 10415 | 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, |
| 10416 | 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xB8, 0xB8, 0xB8, 0xB8, 0xB8, 0xB8, 0xB8, 0xB8, |
| 10417 | 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xBA, |
| 10418 | 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xB8, 0xB8, 0xB8, 0xB8, 0xB8, 0xB8, 0xB8, 0xB8, |
| 10419 | }; |
| 10420 | |
| 10421 | for (i = 0; i < 0x10000; i++) |
| 10422 | { |
| 10423 | ROM[i] = ROM[i] ^ rawData[i & 0xff]; |
| 10424 | } |
| 10425 | */ |
| 10427 | 10426 | } |
| 10428 | 10427 | |
| 10429 | 10428 | /********************************************** |