trunk/hash/psion2.xml
| r250173 | r250174 | |
| 2 | 2 | <!DOCTYPE softwarelist SYSTEM "softwarelist.dtd"> |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | <!-- |
| 5 | | Info taken from: http://www.retroisle.com/others/psion/organiser2/software.php |
| 5 | Info taken from: |
| 6 | - http://www.jaapsch.net/psion/packs.htm |
| 7 | - http://www.jaapsch.net/psion/devices.htm |
| 8 | - http://www.retroisle.com/others/psion/organiser2/software.php |
| 6 | 9 | |
| 7 | 10 | Undumped datapack: |
| 8 | 11 | - Backup (Gene Code Software) |
| r250173 | r250174 | |
| 19 | 22 | - HB Games 2 (HB Consultants) |
| 20 | 23 | - IFILES (EMF In Control) |
| 21 | 24 | - Index Manager (EMF In Control) |
| 22 | | - Informed Organiser (Harvester Information Systems Ltd) |
| 23 | 25 | - Justex (MHS) |
| 24 | 26 | - Keyb3 (Gene Code Software) |
| 25 | 27 | - KProg (Kirsta Products Ltd) |
| 26 | 28 | - LACE (Beachcomber Software) |
| 27 | 29 | - LACE II (Beachcomber Software) |
| 28 | 30 | - Language Prakpak (Mackay Language Software) |
| 29 | | - Letter Organiser (Harvester Information Systems Ltd) |
| 30 | 31 | - List (ZIP-Software) |
| 31 | 32 | - Mfile |
| 32 | 33 | - Music Prakpak (Mackay Language Software) |
| r250173 | r250174 | |
| 35 | 36 | - PEEK (ZIP-Software) |
| 36 | 37 | - Pro Finance |
| 37 | 38 | - Psion Assembler (Transform Ltd) |
| 38 | | - Pure Finance |
| 39 | 39 | - Qbase (Gene Code Software) |
| 40 | 40 | - Routewise (Titan Computers Ltd) |
| 41 | | - SAMS (Harvester Information Systems Ltd) |
| 42 | 41 | - Sightmaster Navigation Program (Waypoint Software) |
| 43 | 42 | - Sums (ZIP-Software) |
| 44 | 43 | - Utilities for Programmers |
| r250173 | r250174 | |
| 51 | 50 | |
| 52 | 51 | <softwarelist name="psion2" description="Psion Organiser II Datapack"> |
| 53 | 52 | <software name="abcode"> |
| 54 | | <description>Anteta Barcode Reader</description> |
| 53 | <description>Anteta Barcode Reader v5.1</description> |
| 55 | 54 | <year>198?</year> |
| 56 | 55 | <publisher>Anteta</publisher> |
| 57 | | <sharedfeat name="compatibility" value="XP/LZ"/> |
| 56 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP/LZ"/> |
| 58 | 57 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 59 | 58 | <dataarea name="rom" size="31046"> |
| 60 | | <rom name="abcode.opk" size="31046" crc="0ca68683" sha1="2599a7240f3d361a375e61e4d3d11e4ba2d63fef" offset="0" /> |
| 59 | <rom name="anteta.opk" size="31046" crc="0ca68683" sha1="2599a7240f3d361a375e61e4d3d11e4ba2d63fef" offset="0" /> |
| 61 | 60 | </dataarea> |
| 62 | 61 | </part> |
| 63 | 62 | </software> |
| 64 | 63 | |
| 65 | 64 | <software name="airnav"> |
| 66 | | <description>Airnav Professional 2c</description> |
| 65 | <description>Airnav Professional 2C</description> |
| 67 | 66 | <year>198?</year> |
| 68 | 67 | <publisher><unknown></publisher> |
| 69 | 68 | <sharedfeat name="compatibility" value="LZ"/> |
| r250173 | r250174 | |
| 134 | 133 | </part> |
| 135 | 134 | </software> |
| 136 | 135 | |
| 136 | <software name="cipher"> |
| 137 | <description>Cipher v7.604</description> |
| 138 | <year>198?</year> |
| 139 | <publisher>British Telecom</publisher> |
| 140 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP/POS"/> |
| 141 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 142 | <dataarea name="flop" size="103611"> |
| 143 | <rom name="cipher7604.opk" size="103611" crc="6e1f4e6d" sha1="c67d83f0fcd73160e0c6e2b565b1d7b4807470d2" offset="0" /> |
| 144 | </dataarea> |
| 145 | </part> |
| 146 | </software> |
| 147 | |
| 137 | 148 | <software name="clip"> |
| 138 | 149 | <description>Clipboard Inspection System</description> |
| 139 | 150 | <year>1991</year> |
| r250173 | r250174 | |
| 151 | 162 | </part> |
| 152 | 163 | </software> |
| 153 | 164 | |
| 154 | | <software name="coastal"> |
| 155 | | <description>Coastal v4.2a</description> |
| 165 | <software name="coastal3"> |
| 166 | <description>Coastal v3.1</description> |
| 156 | 167 | <year>198?</year> |
| 157 | 168 | <publisher>Maritek Ltd</publisher> |
| 158 | 169 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP/LZ"/> |
| 159 | 170 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 171 | <dataarea name="rom" size="25888"> |
| 172 | <rom name="coastal31.opk" size="25888" crc="87b055bf" sha1="1ca616d5a31a6589de7cb206cba84054ee921627" offset="0" /> |
| 173 | </dataarea> |
| 174 | </part> |
| 175 | </software> |
| 176 | |
| 177 | <software name="coastal4"> |
| 178 | <description>Coastal v4.2</description> |
| 179 | <year>198?</year> |
| 180 | <publisher>Maritek Ltd</publisher> |
| 181 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP/LZ"/> |
| 182 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 160 | 183 | <dataarea name="rom" size="32659"> |
| 161 | | <rom name="coastal.opk" size="32659" crc="380bf6a2" sha1="46fd072f43bf92afadf0bb3e0f7a5beef9c8443d" offset="0" /> |
| 184 | <rom name="coastal42.opk" size="32659" crc="380bf6a2" sha1="46fd072f43bf92afadf0bb3e0f7a5beef9c8443d" offset="0" /> |
| 162 | 185 | </dataarea> |
| 163 | 186 | </part> |
| 164 | 187 | </software> |
| r250173 | r250174 | |
| 170 | 193 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 171 | 194 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 172 | 195 | <dataarea name="rom" size="16254"> |
| 173 | | <rom name="dataorg24.opk" size="16254" crc="c1718598" sha1="f18ee33dcdeb7ccb1d3d80ef9c4bd6c806476ff9" offset="0" /> |
| 196 | <rom name="hvdo24.opk" size="16254" crc="c1718598" sha1="f18ee33dcdeb7ccb1d3d80ef9c4bd6c806476ff9" offset="0" /> |
| 174 | 197 | </dataarea> |
| 175 | 198 | </part> |
| 176 | 199 | </software> |
| 177 | 200 | |
| 201 | <software name="dataorgs"> |
| 202 | <description>The Data Organiser v2.5 (Spanish)</description> |
| 203 | <year>198?</year> |
| 204 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 205 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 206 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 207 | <dataarea name="rom" size="16387"> |
| 208 | <rom name="hvdo25s.opk" size="16387" crc="6b146a51" sha1="10c80af1591c11865a9eb30edf84edae97dcc9ba" offset="0" /> |
| 209 | </dataarea> |
| 210 | </part> |
| 211 | </software> |
| 212 | |
| 213 | |
| 214 | <software name="datorgd"> |
| 215 | <description>The Data Organiser v2.52 (German)</description> |
| 216 | <year>198?</year> |
| 217 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 218 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 219 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 220 | <dataarea name="rom" size="16386"> |
| 221 | <rom name="hvdo252d.opk" size="16386" crc="f3f5f53b" sha1="6f8dfff172c25953c893c5ef106ffda25e30291a" offset="0" /> |
| 222 | </dataarea> |
| 223 | </part> |
| 224 | </software> |
| 225 | |
| 226 | <software name="datorgi"> |
| 227 | <description>The Data Organiser v2.52 (Italian)</description> |
| 228 | <year>198?</year> |
| 229 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 230 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 231 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 232 | <dataarea name="rom" size="16387"> |
| 233 | <rom name="hvdo252i.opk" size="16387" crc="b05824d8" sha1="d3dd7a5fed08eef6e53d54508f6f2d4a2e48432c" offset="0" /> |
| 234 | </dataarea> |
| 235 | </part> |
| 236 | </software> |
| 237 | |
| 178 | 238 | <software name="ferreth"> |
| 179 | 239 | <description>Ferret Helper v5.1N</description> |
| 180 | 240 | <year>198?</year> |
| r250173 | r250174 | |
| 223 | 283 | </part> |
| 224 | 284 | </software> |
| 225 | 285 | |
| 286 | <software name="fmalt"> |
| 287 | <description>FileMaster</description> |
| 288 | <year>1988</year> |
| 289 | <publisher>Widget Software</publisher> |
| 290 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 291 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 292 | <dataarea name="rom" size="16240"> |
| 293 | <rom name="filemaster.opk" size="16240" crc="1386cc71" sha1="1468a8c93adbe8af4dea563073ffd77db8e537df" offset="0" /> |
| 294 | </dataarea> |
| 295 | </part> |
| 296 | </software> |
| 297 | |
| 226 | 298 | <software name="finance"> |
| 227 | 299 | <description>Finance Pack</description> |
| 228 | 300 | <year>198?</year> |
| r250173 | r250174 | |
| 259 | 331 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 260 | 332 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 261 | 333 | <dataarea name="rom" size="13753"> |
| 262 | | <rom name="finger13.opk" size="13753" crc="84d9d158" sha1="9dcc8f2abfa9808e151686d5342dbfb0115167f4" offset="0" /> |
| 334 | <rom name="hvfo13.opk" size="13753" crc="84d9d158" sha1="9dcc8f2abfa9808e151686d5342dbfb0115167f4" offset="0" /> |
| 263 | 335 | </dataarea> |
| 264 | 336 | </part> |
| 265 | 337 | </software> |
| r250173 | r250174 | |
| 271 | 343 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 272 | 344 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 273 | 345 | <dataarea name="rom" size="13890"> |
| 274 | | <rom name="finger14.opk" size="13890" crc="36785487" sha1="51a6abfcb68846425ae90e63ee228b39eba6ebb2" offset="0" /> |
| 346 | <rom name="hvfo14.opk" size="13890" crc="36785487" sha1="51a6abfcb68846425ae90e63ee228b39eba6ebb2" offset="0" /> |
| 275 | 347 | </dataarea> |
| 276 | 348 | </part> |
| 277 | 349 | </software> |
| 278 | 350 | |
| 351 | <software name="finge14i"> |
| 352 | <description>Finger Organiser v1.4 (Italian)</description> |
| 353 | <year>198?</year> |
| 354 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 355 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 356 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 357 | <dataarea name="rom" size="12033"> |
| 358 | <rom name="hvfo14i.opk" size="12033" crc="c744ea48" sha1="5124337b4e75104d88e2dd0338444f5f88a4fc7d" offset="0" /> |
| 359 | </dataarea> |
| 360 | </part> |
| 361 | </software> |
| 362 | |
| 363 | <software name="finge15d"> |
| 364 | <description>Finger Organiser v1.5 (German)</description> |
| 365 | <year>198?</year> |
| 366 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 367 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 368 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 369 | <dataarea name="rom" size="12968"> |
| 370 | <rom name="hvfo15d.opk" size="12968" crc="ded87814" sha1="19965f5644f7682ab727ab1c9987792c2471ae6f" offset="0" /> |
| 371 | </dataarea> |
| 372 | </part> |
| 373 | </software> |
| 374 | |
| 279 | 375 | <software name="flightma"> |
| 280 | 376 | <description>Flightmaster v2.19</description> |
| 281 | 377 | <year>1993</year> |
| r250173 | r250174 | |
| 283 | 379 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 284 | 380 | <part name="cart1" interface="psion_pack"> |
| 285 | 381 | <dataarea name="rom" size="130236"> |
| 286 | | <rom name="flightmastr1.opk" size="130236" crc="47ad1343" sha1="f228c64bf9fc5a849f38fd52bc24f22f94c0c9b3" offset="0" /> |
| 382 | <rom name="flghtmstr219a.opk" size="130236" crc="47ad1343" sha1="f228c64bf9fc5a849f38fd52bc24f22f94c0c9b3" offset="0" /> |
| 287 | 383 | </dataarea> |
| 288 | 384 | </part> |
| 289 | 385 | <part name="cart2" interface="psion_pack"> |
| 290 | 386 | <dataarea name="rom" size="130806"> |
| 291 | | <rom name="flightmastr2.opk" size="130806" crc="a8dbcfd4" sha1="36826de1fcc552b4698ee6a10d06a269fc1f8977" offset="0" /> |
| 387 | <rom name="flghtmstr219b.opk" size="130806" crc="a8dbcfd4" sha1="36826de1fcc552b4698ee6a10d06a269fc1f8977" offset="0" /> |
| 292 | 388 | </dataarea> |
| 293 | 389 | </part> |
| 294 | 390 | </software> |
| 295 | 391 | |
| 392 | <software name="flightmb"> |
| 393 | <description>Flightmaster v2.28</description> |
| 394 | <year>1994</year> |
| 395 | <publisher>Software 2000, Inc.</publisher> |
| 396 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 397 | <part name="cart1" interface="psion_pack"> |
| 398 | <dataarea name="rom" size="130684"> |
| 399 | <rom name="flghtmstr228a.opk" size="130684" crc="1d720f92" sha1="00e4e1898aed868faf89debba152b84623da55ef" offset="0" /> |
| 400 | </dataarea> |
| 401 | </part> |
| 402 | <part name="cart2" interface="psion_pack"> |
| 403 | <dataarea name="rom" size="131038"> |
| 404 | <rom name="flghtmstr228b.opk" size="131038" crc="08a685eb" sha1="98a9ba0ec54f8b7c5ad7a005fb5ce95cedcfa0e5" offset="0" /> |
| 405 | </dataarea> |
| 406 | </part> |
| 407 | </software> |
| 408 | |
| 296 | 409 | <software name="fnkey31"> |
| 297 | 410 | <description>FnKey v3.1</description> |
| 298 | 411 | <year>1989</year> |
| r250173 | r250174 | |
| 317 | 430 | </part> |
| 318 | 431 | </software> |
| 319 | 432 | |
| 433 | <software name="filepak"> |
| 434 | <description>FilePak v2.0</description> |
| 435 | <year>198?</year> |
| 436 | <publisher>KA</publisher> |
| 437 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP/LZ"/> |
| 438 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 439 | <dataarea name="rom" size="16342"> |
| 440 | <rom name="filepak20.opk" size="16342" crc="c24a599b" sha1="c3042eee28bd58174828a04a599818c91a011756" offset="0" /> |
| 441 | </dataarea> |
| 442 | </part> |
| 443 | </software> |
| 444 | |
| 320 | 445 | <software name="formmast"> |
| 321 | 446 | <description>Form Master</description> |
| 322 | 447 | <year>198?</year> |
| r250173 | r250174 | |
| 333 | 458 | <description>Formulator v1.1</description> |
| 334 | 459 | <year>198?</year> |
| 335 | 460 | <publisher>Psion</publisher> |
| 336 | | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP/LZ"/> |
| 461 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 337 | 462 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 338 | 463 | <dataarea name="rom" size="31604"> |
| 339 | 464 | <rom name="xform1.opk" size="31604" crc="5a690ead" sha1="c226ade8e78bbbcccadfb4cf5007107f1ffe06d2" offset="0" /> |
| r250173 | r250174 | |
| 354 | 479 | </software> |
| 355 | 480 | |
| 356 | 481 | <software name="gamesorg"> |
| 357 | | <description>Games Organiser v0.2</description> |
| 482 | <description>The Games Organiser v0.2</description> |
| 358 | 483 | <year>198?</year> |
| 359 | 484 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 360 | 485 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 361 | 486 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 362 | 487 | <dataarea name="rom" size="32770"> |
| 363 | | <rom name="harvgames.opk" size="32770" crc="7120b260" sha1="5e707aacb669960406ece6d1d304c1e1009502c0" offset="0" /> |
| 488 | <rom name="hvgo02.opk" size="32770" crc="7120b260" sha1="5e707aacb669960406ece6d1d304c1e1009502c0" offset="0" /> |
| 364 | 489 | </dataarea> |
| 365 | 490 | </part> |
| 366 | 491 | </software> |
| 367 | 492 | |
| 493 | <software name="gorgit"> |
| 494 | <description>The Games Organiser (Italian)</description> |
| 495 | <year>198?</year> |
| 496 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 497 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 498 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 499 | <dataarea name="rom" size="16377"> |
| 500 | <rom name="hvgoti.opk" size="16377" crc="87b94723" sha1="42628f60499c6beca4aaca21771aaa73a98e4742" offset="0" /> |
| 501 | </dataarea> |
| 502 | </part> |
| 503 | </software> |
| 504 | |
| 368 | 505 | <software name="gpack"> |
| 369 | 506 | <description>Games Pack</description> |
| 370 | 507 | <year>198?</year> |
| r250173 | r250174 | |
| 389 | 526 | </part> |
| 390 | 527 | </software> |
| 391 | 528 | |
| 392 | | <software name="superc"> |
| 529 | <software name="schip12"> |
| 393 | 530 | <description>Harvester Superchip v1.2</description> |
| 394 | 531 | <year>198?</year> |
| 395 | 532 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 396 | 533 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 397 | 534 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 398 | 535 | <dataarea name="rom" size="31521"> |
| 399 | | <rom name="harvsup12.opk" size="31521" crc="51fe98ea" sha1="9579f63e3f2991ceeb1933645a038620eee62361" offset="0" /> |
| 536 | <rom name="hvsc12.opk" size="31521" crc="51fe98ea" sha1="9579f63e3f2991ceeb1933645a038620eee62361" offset="0" /> |
| 400 | 537 | </dataarea> |
| 401 | 538 | </part> |
| 402 | 539 | </software> |
| 403 | 540 | |
| 541 | <software name="schip11s"> |
| 542 | <description>Harvester Superchip 1.1 (Spanish)</description> |
| 543 | <year>198?</year> |
| 544 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 545 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 546 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 547 | <dataarea name="rom" size="52306"> |
| 548 | <rom name="hvsc11s.opk" size="52306" crc="8b235ac7" sha1="fc8af39daba209b9aa6fafc20802a74356d0ea16" offset="0" /> |
| 549 | </dataarea> |
| 550 | </part> |
| 551 | </software> |
| 552 | |
| 553 | <software name="schip12i"> |
| 554 | <description>Harvester Superchip 1.2 (Italian)</description> |
| 555 | <year>198?</year> |
| 556 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 557 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 558 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 559 | <dataarea name="rom" size="40884"> |
| 560 | <rom name="hvsc12i.opk" size="40884" crc="55b1083b" sha1="e4b1cd281a10afb6d2c971331c64aa565a7f2c17" offset="0" /> |
| 561 | </dataarea> |
| 562 | </part> |
| 563 | </software> |
| 564 | |
| 565 | <software name="infor23s"> |
| 566 | <description>The Informed Organiser 2.3 (Spanish)</description> |
| 567 | <year>198?</year> |
| 568 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 569 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 570 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 571 | <dataarea name="rom" size="15904"> |
| 572 | <rom name="hvio23s.opk" size="15904" crc="6610186b" sha1="9100666f4fc7ae9b67d499346f1955e938c8a79f" offset="0" /> |
| 573 | </dataarea> |
| 574 | </part> |
| 575 | </software> |
| 576 | |
| 577 | <software name="infor23i"> |
| 578 | <description>The Informed Organiser 2.3 (Italian)</description> |
| 579 | <year>198?</year> |
| 580 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 581 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 582 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 583 | <dataarea name="rom" size="16031"> |
| 584 | <rom name="hvio23i.opk" size="16031" crc="ecac1464" sha1="4a19152755613337205c8a3749a252b509e7f513" offset="0" /> |
| 585 | </dataarea> |
| 586 | </part> |
| 587 | </software> |
| 588 | |
| 589 | <software name="letor311"> |
| 590 | <description>The Letter Organiser 3.11 (Italian)</description> |
| 591 | <year>198?</year> |
| 592 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 593 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 594 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 595 | <dataarea name="rom" size="16244"> |
| 596 | <rom name="hvlo311i.opk" size="16244" crc="7cba777a" sha1="1f2a3b68bd6e2bee5f80e9410e8790e2c1c2fe28" offset="0" /> |
| 597 | </dataarea> |
| 598 | </part> |
| 599 | </software> |
| 600 | |
| 601 | <software name="letor32s"> |
| 602 | <description>The Letter Organiser 3.2 (Spanish)</description> |
| 603 | <year>198?</year> |
| 604 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 605 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 606 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 607 | <dataarea name="rom" size="16374"> |
| 608 | <rom name="hvlo32s.opk" size="16374" crc="cdcd065c" sha1="b96198b53eeadb1d5fbb2d8b12c2ff41848c0190" offset="0" /> |
| 609 | </dataarea> |
| 610 | </part> |
| 611 | </software> |
| 612 | |
| 613 | <software name="scior101"> |
| 614 | <description>The Scientific Organiser v1.01</description> |
| 615 | <year>198?</year> |
| 616 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 617 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 618 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 619 | <dataarea name="rom" size="29394"> |
| 620 | <rom name="hvso101.opk" size="29394" crc="69752fd1" sha1="fd7a54ec04d0efdee4601c0a10316d8edc403ade" offset="0" /> |
| 621 | </dataarea> |
| 622 | </part> |
| 623 | </software> |
| 624 | |
| 625 | <software name="safe"> |
| 626 | <description>S.A.F.E.</description> |
| 627 | <year>198?</year> |
| 628 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 629 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 630 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 631 | <dataarea name="rom" size="41585"> |
| 632 | <rom name="hvsafe.opk" size="41585" crc="6f306437" sha1="e24ad66550381b6c4413639d95e5f8c5a6157353" offset="0" /> |
| 633 | </dataarea> |
| 634 | </part> |
| 635 | </software> |
| 636 | |
| 637 | <software name="sams13"> |
| 638 | <description>S.A.M.S. v1.3</description> |
| 639 | <year>198?</year> |
| 640 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 641 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 642 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 643 | <dataarea name="rom" size="44571"> |
| 644 | <rom name="hvsams13.opk" size="44571" crc="81488b12" sha1="92ad09a032d60993bff7ab0be37efc65a1aa35ec" offset="0" /> |
| 645 | </dataarea> |
| 646 | </part> |
| 647 | </software> |
| 648 | |
| 649 | <software name="slep"> |
| 650 | <description>S.L.E.P</description> |
| 651 | <year>198?</year> |
| 652 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 653 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 654 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 655 | <dataarea name="rom" size="26686"> |
| 656 | <rom name="hvslep.opk" size="26686" crc="a5476e29" sha1="23b596a46a1ae82a7c4d6837d7919cd33079a62d" offset="0" /> |
| 657 | </dataarea> |
| 658 | </part> |
| 659 | </software> |
| 660 | |
| 661 | <software name="sold12"> |
| 662 | <description>S.O.L.D. v1.2</description> |
| 663 | <year>198?</year> |
| 664 | <publisher>Harvester Information Systems</publisher> |
| 665 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 666 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 667 | <dataarea name="rom" size="42674"> |
| 668 | <rom name="hvsold12.opk" size="42674" crc="a302f1a5" sha1="39111deada8cca0af85f09d2b4165c8ecfe5aa41" offset="0" /> |
| 669 | </dataarea> |
| 670 | </part> |
| 671 | </software> |
| 672 | |
| 404 | 673 | <software name="inkas"> |
| 405 | 674 | <description>Inkasencki v6.1</description> |
| 406 | 675 | <year>199?</year> |
| r250173 | r250174 | |
| 437 | 706 | </part> |
| 438 | 707 | </software> |
| 439 | 708 | |
| 709 | <software name="numbase"> |
| 710 | <description>Numbase v1.23</description> |
| 711 | <year>198?</year> |
| 712 | <publisher>Eidersoft</publisher> |
| 713 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 714 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 715 | <dataarea name="rom" size="32280"> |
| 716 | <rom name="numbase.opk" size="32280" crc="c6eb1d7a" sha1="c16a48671cab827c37684907cbcff4bfd76d7bec" offset="0" /> |
| 717 | </dataarea> |
| 718 | </part> |
| 719 | </software> |
| 720 | |
| 721 | <software name="textbase"> |
| 722 | <description>Textbase</description> |
| 723 | <year>198?</year> |
| 724 | <publisher>Eidersoft</publisher> |
| 725 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 726 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 727 | <dataarea name="rom" size="15527"> |
| 728 | <rom name="textbase.opk" size="15527" crc="84dcbde2" sha1="7d9e7b20012e51a958d49dc395898df6ac081435" offset="0" /> |
| 729 | </dataarea> |
| 730 | </part> |
| 731 | </software> |
| 732 | |
| 440 | 733 | <software name="persfin"> |
| 441 | 734 | <description>Personal Finance</description> |
| 442 | 735 | <year>1987</year> |
| r250173 | r250174 | |
| 485 | 778 | </part> |
| 486 | 779 | </software> |
| 487 | 780 | |
| 488 | | <software name="cosc"> |
| 489 | | <description>Concise Oxford Spelling Checker</description> |
| 781 | <software name="cosc1"> |
| 782 | <description>Concise Oxford Spelling Checker v0.1</description> |
| 490 | 783 | <year>198?</year> |
| 491 | 784 | <publisher>Psion</publisher> |
| 492 | 785 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 493 | 786 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 494 | 787 | <dataarea name="rom" size="65537"> |
| 495 | | <rom name="spllchk.opk" size="65537" crc="39348a17" sha1="ba85c07037bcc84774d00c58811d664af5b0338b" offset="0" /> |
| 788 | <rom name="spllchk1.opk" size="65537" crc="39348a17" sha1="ba85c07037bcc84774d00c58811d664af5b0338b" offset="0" /> |
| 496 | 789 | </dataarea> |
| 497 | 790 | </part> |
| 498 | 791 | </software> |
| 499 | 792 | |
| 793 | <software name="cosc2"> |
| 794 | <description>Concise Oxford Spelling Checker v2.0</description> |
| 795 | <year>198?</year> |
| 796 | <publisher>Psion</publisher> |
| 797 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP/LZ"/> |
| 798 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 799 | <dataarea name="rom" size="65537"> |
| 800 | <rom name="spllchk2.opk" size="65537" crc="8d23cb58" sha1="1cdf200e3361fd6dd4a64d56fc94397002084cfb" offset="0" /> |
| 801 | </dataarea> |
| 802 | </part> |
| 803 | </software> |
| 804 | |
| 805 | <software name="nss43"> |
| 806 | <description>National Survey Software v4.3</description> |
| 807 | <year>198?</year> |
| 808 | <publisher>Neil Draycott (?)</publisher> |
| 809 | <sharedfeat name="compatibility" value="LZ/LZ64"/> |
| 810 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 811 | <dataarea name="rom" size="219159"> |
| 812 | <rom name="nss43.opk" size="219159" crc="91b563c3" sha1="a72c6f6fd586d9400a2c3dfcb712d3175da46685" offset="0" /> |
| 813 | </dataarea> |
| 814 | </part> |
| 815 | </software> |
| 816 | |
| 817 | <software name="purefin"> |
| 818 | <description>Pure Finance Pack</description> |
| 819 | <year>198?</year> |
| 820 | <publisher>DIP</publisher> |
| 821 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 822 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 823 | <dataarea name="rom" size="16388"> |
| 824 | <rom name="purfin.opk" size="16388" crc="0f7c25df" sha1="3c04b2273029cf0df4c7535c78e36afea06b52c4" offset="0" /> |
| 825 | </dataarea> |
| 826 | </part> |
| 827 | </software> |
| 828 | |
| 829 | <software name="prakfrvc"> |
| 830 | <description>Prakpak French Vocabulary I</description> |
| 831 | <year>198?</year> |
| 832 | <publisher>Mackay</publisher> |
| 833 | <sharedfeat name="compatibility" value="CM/XP"/> |
| 834 | <part name="cart" interface="psion_pack"> |
| 835 | <dataarea name="rom" size="32727"> |
| 836 | <rom name="prakfrvc.opk" size="32727" crc="17137e83" sha1="e64f4da7bb1804bd759bdda9bab4d1122f12f6da" offset="0" /> |
| 837 | </dataarea> |
| 838 | </part> |
| 839 | </software> |
| 840 | |
| 841 | <software name="prudent"> |
